En Dijón, el domingo es la noche de hotel más barata: 84 € de media para 2 personas, un 8 % menos que el resto de las noches. No se prevé ningún periodo notablemente más caro en Dijón hasta el 31 de enero de 2027.
Tarifas de Booking.com recopiladas del 4 al 11 de noviembre de 2026 en 63 hoteles de Dijón · noche para 2 adultos, habitación más barata de cada hotel · Metodología
Precio mediano por noche
90 €
para 2 personas, habitación más barata
Noche más barata
Domingo
un 8 % menos que el resto de la semana
Noche más cara
2 de diciembre
de media, desde 102 €
Picos de precios
Ninguno
hasta el 31 de enero de 2027
En Dijón, el domingo es la noche de hotel más barata: 84 € de media para 2 personas, un 8 % menos que el resto de las noches.
| Categoría | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas las categorías | 89 € | 92 € | 93 € | 91 € | 92 € | 92 € | 84 € |
| 2 estrellas | 67 € | 67 € | 67 € | 67 € | 69 € | 69 € | 66 € |
| 3 estrellas | 87 € | 90 € | 92 € | 88 € | 87 € | 87 € | 81 € |
| 4 estrellas | 123 € | 128 € | 133 € | 130 € | 131 € | 129 € | 114 € |
Medias calculadas sin los picos de precios. En negrita: el día más barato de cada fila.
En las próximas 11 semanas, ninguna noche es notablemente más cara de lo habitual en Dijón (precio mediano: 90 € para 2 personas).
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18101 € | 1992 € | 2089 € | 2190 € | 2283 € |
| 2392 € | 2496 € | 2595 € | 2693 € | 2791 € | 2891 € | 2983 € |
| 3092 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 € | 2102 € | 393 € | 492 € | 590 € | 684 € | |
| 790 € | 893 € | 994 € | 1091 € | 1190 € | 1291 € | 1383 € |
| 1489 € | 1591 € | 1692 € | 1790 € | 1898 € | 1996 € | 2086 € |
| 2189 € | 2290 € | 2389 € | 2489 € | 25100 € | 2699 € | 2787 € |
| 2889 € | 2989 € | 3092 € | 3198 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 € | 294 € | 383 € | ||||
| 487 € | 588 € | 689 € | 788 € | 888 € | 988 € | 1083 € |
| 1187 € | 1289 € | 1389 € | 1487 € | 1588 € | 1689 € | 1783 € |
| 1887 € | 1990 € | 2091 € | 2190 € | 2289 € | 2389 € | 2483 € |
| 2587 € | 2691 € | 2791 € | 2889 € | 2989 € | 3089 € | 3184 € |
No se prevé ningún periodo notablemente más caro en Dijón hasta el 31 de enero de 2027.
Domingo 29 de noviembre
83 €
−7 % respecto al precio mediano
Domingo 13 de diciembre
83 €
−7 % respecto al precio mediano
Domingo 3 de enero
83 €
−8 % respecto al precio mediano
Domingo 17 de enero
83 €
−8 % respecto al precio mediano
Hasta el 31 de enero de 2027, las noches de hotel más baratas en Dijón son los domingos. No se prevé ningún periodo notablemente más caro.
En Dijón, el domingo es la noche de hotel más barata: 84 € de media para 2 personas, un 8 % menos que el resto de las noches.
En las próximas 11 semanas, el precio mediano de una noche de hotel para 2 personas en Dijón es de 90 €; según la noche, la media va de 83 € a 102 €. Cuente de media con 67 € en un hotel de 2 estrellas, 87 € en un hotel de 3 estrellas y 127 € en un hotel de 4 estrellas (sin los picos de precios).
No se prevé ningún periodo notablemente más caro en Dijón hasta el 31 de enero de 2027.
No. Son medias calculadas a partir de las tarifas públicas de Booking.com recopiladas del 4 al 11 de noviembre de 2026 en 63 hoteles de Dijón. El precio real depende de la disponibilidad en el momento de la reserva.