À Dijon, le dimanche est la nuit d'hôtel la moins chère : 84 € en moyenne pour 2 personnes, soit 8 % de moins que les autres nuits. Aucune période nettement plus chère n'est attendue à Dijon d'ici le 31 janvier 2027.
Tarifs Booking.com relevés du 4 au 11 novembre 2026 sur 63 hôtels de Dijon · nuit pour 2 adultes, au tarif de la chambre la moins chère de chaque hôtel · Méthodologie
Prix médian d'une nuit
90 €
pour 2 personnes, chambre la moins chère
Nuit la moins chère
Dimanche
8 % de moins que les autres jours de la semaine
Nuit la plus chère
2 décembre
en moyenne, à partir de 102 €
Pics de prix
Aucun
d'ici le 31 janvier 2027
À Dijon, le dimanche est la nuit d'hôtel la moins chère : 84 € en moyenne pour 2 personnes, soit 8 % de moins que les autres nuits.
| Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toutes catégories | 89 € | 92 € | 93 € | 91 € | 92 € | 92 € | 84 € |
| 2 étoiles | 67 € | 67 € | 67 € | 67 € | 69 € | 69 € | 66 € |
| 3 étoiles | 87 € | 90 € | 92 € | 88 € | 87 € | 87 € | 81 € |
| 4 étoiles | 123 € | 128 € | 133 € | 130 € | 131 € | 129 € | 114 € |
Moyennes calculées hors pics de prix. En gras : le jour le moins cher de chaque ligne.
Sur les 11 prochaines semaines, aucune nuit n'est nettement plus chère que d'habitude à Dijon (prix médian : 90 € pour 2 personnes).
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18101 € | 1992 € | 2089 € | 2190 € | 2283 € |
| 2392 € | 2496 € | 2595 € | 2693 € | 2791 € | 2891 € | 2983 € |
| 3092 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 € | 2102 € | 393 € | 492 € | 590 € | 684 € | |
| 790 € | 893 € | 994 € | 1091 € | 1190 € | 1291 € | 1383 € |
| 1489 € | 1591 € | 1692 € | 1790 € | 1898 € | 1996 € | 2086 € |
| 2189 € | 2290 € | 2389 € | 2489 € | 25100 € | 2699 € | 2787 € |
| 2889 € | 2989 € | 3092 € | 3198 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 € | 294 € | 383 € | ||||
| 487 € | 588 € | 689 € | 788 € | 888 € | 988 € | 1083 € |
| 1187 € | 1289 € | 1389 € | 1487 € | 1588 € | 1689 € | 1783 € |
| 1887 € | 1990 € | 2091 € | 2190 € | 2289 € | 2389 € | 2483 € |
| 2587 € | 2691 € | 2791 € | 2889 € | 2989 € | 3089 € | 3184 € |
Aucune période nettement plus chère n'est attendue à Dijon d'ici le 31 janvier 2027.
Dimanche 29 novembre
83 €
−7 % par rapport au prix médian
Dimanche 13 décembre
83 €
−7 % par rapport au prix médian
Dimanche 3 janvier
83 €
−8 % par rapport au prix médian
Dimanche 17 janvier
83 €
−8 % par rapport au prix médian
D'ici le 31 janvier 2027, les nuits d'hôtel les moins chères à Dijon sont les dimanches. Aucune période nettement plus chère n'est attendue.
À Dijon, le dimanche est la nuit d'hôtel la moins chère : 84 € en moyenne pour 2 personnes, soit 8 % de moins que les autres nuits.
Sur les 11 prochaines semaines, le prix médian d'une nuit d'hôtel pour 2 personnes à Dijon est de 90 € ; selon les nuits, la moyenne varie de 83 € à 102 €. Comptez en moyenne 67 € pour un 2 étoiles, 87 € pour un 3 étoiles et 127 € pour un 4 étoiles (hors pics de prix).
Aucune période nettement plus chère n'est attendue à Dijon d'ici le 31 janvier 2027.
Non. Ce sont des moyennes calculées à partir des tarifs publics Booking.com relevés du 4 au 11 novembre 2026 pour 63 hôtels de Dijon. Le prix réel dépend de la disponibilité au moment de la réservation.