A Digione, la domenica è la notte in hotel più economica: 84 € in media per 2 persone, l'8% in meno rispetto alle altre notti. Non è previsto alcun periodo nettamente più caro a Digione fino al 31 gennaio 2027.
Tariffe Booking.com rilevate dal 4 all'11 novembre 2026 su 63 hotel di Digione · notte per 2 adulti, camera più economica di ogni hotel · Metodologia
Prezzo mediano per notte
90 €
per 2 persone, camera più economica
Notte più economica
Domenica
l'8% in meno rispetto agli altri giorni
Notte più cara
2 dicembre
in media, a partire da 102 €
Picchi di prezzo
Nessuno
fino al 31 gennaio 2027
A Digione, la domenica è la notte in hotel più economica: 84 € in media per 2 persone, l'8% in meno rispetto alle altre notti.
| Categoria | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutte le categorie | 89 € | 92 € | 93 € | 91 € | 92 € | 92 € | 84 € |
| 2 stelle | 67 € | 67 € | 67 € | 67 € | 69 € | 69 € | 66 € |
| 3 stelle | 87 € | 90 € | 92 € | 88 € | 87 € | 87 € | 81 € |
| 4 stelle | 123 € | 128 € | 133 € | 130 € | 131 € | 129 € | 114 € |
Medie calcolate escludendo i picchi di prezzo. In grassetto: il giorno più economico di ogni riga.
Nelle prossime 11 settimane, nessuna notte è nettamente più cara del solito a Digione (prezzo mediano: 90 € per 2 persone).
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18101 € | 1992 € | 2089 € | 2190 € | 2283 € |
| 2392 € | 2496 € | 2595 € | 2693 € | 2791 € | 2891 € | 2983 € |
| 3092 € |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 € | 2102 € | 393 € | 492 € | 590 € | 684 € | |
| 790 € | 893 € | 994 € | 1091 € | 1190 € | 1291 € | 1383 € |
| 1489 € | 1591 € | 1692 € | 1790 € | 1898 € | 1996 € | 2086 € |
| 2189 € | 2290 € | 2389 € | 2489 € | 25100 € | 2699 € | 2787 € |
| 2889 € | 2989 € | 3092 € | 3198 € |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 € | 294 € | 383 € | ||||
| 487 € | 588 € | 689 € | 788 € | 888 € | 988 € | 1083 € |
| 1187 € | 1289 € | 1389 € | 1487 € | 1588 € | 1689 € | 1783 € |
| 1887 € | 1990 € | 2091 € | 2190 € | 2289 € | 2389 € | 2483 € |
| 2587 € | 2691 € | 2791 € | 2889 € | 2989 € | 3089 € | 3184 € |
Non è previsto alcun periodo nettamente più caro a Digione fino al 31 gennaio 2027.
Domenica 29 novembre
83 €
−7% rispetto al prezzo mediano
Domenica 13 dicembre
83 €
−7% rispetto al prezzo mediano
Domenica 3 gennaio
83 €
−8% rispetto al prezzo mediano
Domenica 17 gennaio
83 €
−8% rispetto al prezzo mediano
Fino al 31 gennaio 2027, le notti in hotel più economiche a Digione sono le domeniche. Non è previsto alcun periodo nettamente più caro.
A Digione, la domenica è la notte in hotel più economica: 84 € in media per 2 persone, l'8% in meno rispetto alle altre notti.
Nelle prossime 11 settimane, il prezzo mediano di una notte in hotel per 2 persone a Digione è di 90 €; a seconda della notte, la media va da 83 € a 102 €. In media si spendono 67 € per un hotel a 2 stelle, 87 € per un hotel a 3 stelle e 127 € per un hotel a 4 stelle (esclusi i picchi di prezzo).
Non è previsto alcun periodo nettamente più caro a Digione fino al 31 gennaio 2027.
No. Sono medie calcolate sulle tariffe pubbliche Booking.com rilevate dal 4 all'11 novembre 2026 su 63 hotel di Digione. Il prezzo reale dipende dalla disponibilità al momento della prenotazione.