In Dijon ist der Sonntag die günstigste Hotelnacht: im Schnitt 84 € für 2 Personen, 8 % weniger als die übrigen Nächte. In Dijon ist bis zum 31. Januar 2027 kein deutlich teurerer Zeitraum zu erwarten.
Booking.com-Preise, erhoben vom 4. bis 11. November 2026 bei 63 Hotels in Dijon · eine Nacht für 2 Erwachsene, günstigstes Zimmer jedes Hotels · Methodik
Medianpreis pro Nacht
90 €
für 2 Personen, günstigstes Zimmer
Günstigste Nacht
Sonntag
8 % weniger als an den anderen Wochentagen
Teuerste Nacht
2. Dezember
im Schnitt ab 102 €
Preisspitzen
Keine
bis zum 31. Januar 2027
In Dijon ist der Sonntag die günstigste Hotelnacht: im Schnitt 84 € für 2 Personen, 8 % weniger als die übrigen Nächte.
| Kategorie | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kategorien | 89 € | 92 € | 93 € | 91 € | 92 € | 92 € | 84 € |
| 2 Sterne | 67 € | 67 € | 67 € | 67 € | 69 € | 69 € | 66 € |
| 3 Sterne | 87 € | 90 € | 92 € | 88 € | 87 € | 87 € | 81 € |
| 4 Sterne | 123 € | 128 € | 133 € | 130 € | 131 € | 129 € | 114 € |
Durchschnittswerte ohne Preisspitzen. Fett: der günstigste Tag jeder Zeile.
In den nächsten 11 Wochen ist in Dijon keine Nacht deutlich teurer als üblich (Medianpreis: 90 € für 2 Personen).
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18101 € | 1992 € | 2089 € | 2190 € | 2283 € |
| 2392 € | 2496 € | 2595 € | 2693 € | 2791 € | 2891 € | 2983 € |
| 3092 € |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 € | 2102 € | 393 € | 492 € | 590 € | 684 € | |
| 790 € | 893 € | 994 € | 1091 € | 1190 € | 1291 € | 1383 € |
| 1489 € | 1591 € | 1692 € | 1790 € | 1898 € | 1996 € | 2086 € |
| 2189 € | 2290 € | 2389 € | 2489 € | 25100 € | 2699 € | 2787 € |
| 2889 € | 2989 € | 3092 € | 3198 € |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 € | 294 € | 383 € | ||||
| 487 € | 588 € | 689 € | 788 € | 888 € | 988 € | 1083 € |
| 1187 € | 1289 € | 1389 € | 1487 € | 1588 € | 1689 € | 1783 € |
| 1887 € | 1990 € | 2091 € | 2190 € | 2289 € | 2389 € | 2483 € |
| 2587 € | 2691 € | 2791 € | 2889 € | 2989 € | 3089 € | 3184 € |
In Dijon ist bis zum 31. Januar 2027 kein deutlich teurerer Zeitraum zu erwarten.
Sonntag, 29. November
83 €
−7 % gegenüber dem Medianpreis
Sonntag, 13. Dezember
83 €
−7 % gegenüber dem Medianpreis
Sonntag, 3. Januar
83 €
−8 % gegenüber dem Medianpreis
Sonntag, 17. Januar
83 €
−8 % gegenüber dem Medianpreis
Bis zum 31. Januar 2027 übernachten Sie in Dijon am günstigsten sonntags. Ein deutlich teurerer Zeitraum ist nicht zu erwarten.
In Dijon ist der Sonntag die günstigste Hotelnacht: im Schnitt 84 € für 2 Personen, 8 % weniger als die übrigen Nächte.
In den nächsten 11 Wochen liegt der Medianpreis einer Hotelnacht für 2 Personen in Dijon bei 90 €; je nach Nacht schwankt der Durchschnitt zwischen 83 € und 102 €. Rechnen Sie im Schnitt mit 67 € für ein 2-Sterne-Hotel, 87 € für ein 3-Sterne-Hotel und 127 € für ein 4-Sterne-Hotel (ohne Preisspitzen).
In Dijon ist bis zum 31. Januar 2027 kein deutlich teurerer Zeitraum zu erwarten.
Nein. Es handelt sich um Durchschnittswerte aus öffentlichen Booking.com-Preisen, erhoben vom 4. bis 11. November 2026 bei 63 Hotels in Dijon. Der tatsächliche Preis hängt von der Verfügbarkeit zum Buchungszeitpunkt ab.